產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心盤(pán)煤儀三維測(cè)量?jī)xC400加強(qiáng)型激光盤(pán)煤儀
C400加強(qiáng)型激光盤(pán)煤儀高性能型數(shù)據(jù)處理器; MiniMine-Pro專(zhuān)業(yè)激光盤(pán)點(diǎn)軟件; 標(biāo)配約克架、萬(wàn)向云臺(tái)系統(tǒng); 美國(guó)產(chǎn)三維激光測(cè)距儀。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESC400加強(qiáng)型激光盤(pán)煤儀
配置:
高性能型數(shù)據(jù)處理器;
MiniMine-Pro專(zhuān)業(yè)激光盤(pán)點(diǎn)軟件;
標(biāo)配約克架、萬(wàn)向云臺(tái)系統(tǒng);
美國(guó)產(chǎn)三維激光測(cè)距儀;
附件(包括電池,充電器,儀器箱,使用說(shuō)明書(shū),系統(tǒng)光盤(pán)等)
激光瞄準(zhǔn)系統(tǒng);
本方案突出優(yōu)點(diǎn): | |
盤(pán)點(diǎn)時(shí)間 | 連續(xù)掃描,20分鐘左右(6萬(wàn)方量) |
計(jì)算精度 | 計(jì)算精度99.3% |
續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)量可達(dá)9個(gè)小時(shí) |
激光對(duì)中 | 視窗與可見(jiàn)激光雙重對(duì)中,大大提高效率。 |
實(shí)時(shí)結(jié)果 | 支持實(shí)時(shí)三維顯示,易于對(duì)比 |
數(shù)據(jù)保護(hù) | 實(shí)時(shí)保存,支持無(wú)損中斷測(cè)量,中斷前數(shù)據(jù)可調(diào)入使用。 |
屏幕高亮 | 高亮屏,陽(yáng)光下可視 |
定位特點(diǎn) | 高點(diǎn)定位,靈活方便,無(wú)需建測(cè)量站點(diǎn),定位點(diǎn)可擴(kuò)展。 |
可擴(kuò)展性 | 可外接GPS定位模塊,實(shí)現(xiàn)快速,高精度定位測(cè)量 |
軟件功能 | 多種分析處理工具,功能強(qiáng)大。 |
C400加強(qiáng)型激光盤(pán)煤儀技術(shù)指標(biāo)
激光測(cè)距及輔助定位系統(tǒng) | ||||
操作模式 | 人工操作打點(diǎn) | |||
測(cè)量模式 | 三維圖形實(shí)時(shí)顯示數(shù)據(jù)變化 | |||
有效距離 | 1850米 | |||
傾斜角 | 測(cè)量范圍:-40°— 40° ,精度±0.1° | |||
水平角 | 測(cè)量范圍:0 — 360°,重復(fù)精度±0.2° | |||
測(cè)量精度 | ±5厘米 | |||
通訊接口 | 藍(lán)牙或者RS232 | |||
顯示模塊 | 背光LCD,顯示區(qū)域2×15 | |||
相對(duì)測(cè)量誤差 | <1%,人工打點(diǎn)數(shù)量越多,精度越高 | |||
防水防塵等級(jí) | IP67,*防水防塵,受風(fēng)沙影響小 | |||
工作溫度 | -30°至60° | |||
供電 | 9-18VDC | |||
電池 | 大容量、長(zhǎng)壽命電池,3000次連續(xù)測(cè)量 | |||
尺寸,重量 | 188×108×269mm,1.6kg | |||
數(shù)據(jù)處理器 | ||||
操作系統(tǒng) | Windows 10 | |||
處理器 | Intel 新酷睿,2.2G主頻 | |||
系統(tǒng)內(nèi)存 | 4-8GB | |||
存儲(chǔ)容量 | 240G SSD | |||
屏幕 | 12.5" LED多點(diǎn)觸控屏 | |||
電池 | 鋰電池, 連續(xù)工作8小時(shí) | |||
其他 | 無(wú)線/藍(lán)牙/攝像頭/指紋 | |||
專(zhuān)業(yè)3D數(shù)字料堆處理軟件 | ||||
智能測(cè)量導(dǎo)引 | 有 | 實(shí)時(shí)計(jì)算結(jié)果 | 有 | |
區(qū)域高亮顯示 | 有 | 分堆分塊測(cè)量 | 有 | |
多顏色區(qū)分顯示 | 有 | 數(shù)字標(biāo)尺功能 | 有 | |
特制報(bào)表結(jié)果打印 | 有 | 長(zhǎng)寬高自動(dòng)標(biāo)注 | 有 | |
歷史數(shù)據(jù)管理 | 有 | 自定義可視化顯示 | 有 | |
無(wú)損繼續(xù)測(cè)量 | 有 | 點(diǎn)云自動(dòng)濾波 | 有 | |
定位點(diǎn)擴(kuò)展 | 有 | 點(diǎn)云自動(dòng)加密 | 有 | |
自動(dòng)基準(zhǔn)面 | 有 | GPS定位 | 無(wú) |
微信公眾號(hào)
服務(wù)電話:
400-0605-097 北京市海淀區(qū)上地東路35號(hào)院2號(hào)樓2層218 zhongkekeneng@126.com