產品中心
PRODUCTS CENTER背包式3D掃描儀特點:1)高精度,無需GPS定位即可實現(xiàn)室內外厘米級精度;2)低成本,無需高額成本的GPS和慣導,成本大幅度降低;3)高可靠,具有防塵防濺功能,可承受危險惡劣的環(huán)境;4)高效率,1:1的數(shù)據處理時間,即可獲得高精度點云數(shù)據;5)易操作,自動化程度高,操作簡單,開機即用;6)每秒30萬個點,精度高,數(shù)據更精確;7)附帶正版數(shù)據處理軟件,功能強大。
背包式3D掃描儀掃描:用戶1-5米每秒的正常行進速度,快速數(shù)據采集方式。
數(shù)據處理:自動數(shù)據定位,即時處理,生成標準格式的3D點云及軌跡文件。
背包式3D掃描儀技術規(guī)格
操作模式 | 背包式,移動掃描,300000點/秒 | |||
激光安全等級 | 1級安全激光 | |||
波長 | 903nm | |||
有效距離 | 3D面掃,直徑100米 | |||
測量精度 | 3cm | |||
通訊接口 | 自帶數(shù)據線 | |||
相對測量誤差 | ±0.1% | |||
防水防塵等級 | IP64 | |||
工作溫度 | 0°至50° | |||
供電 | 可充電鋰電池,19VDC | |||
工作時間 | 6小時(連續(xù)使用) | |||
尺寸,重量 | 386mm×613mm×287mm,3.6g | |||
數(shù)據處理器 | ||||
操作系統(tǒng) | Windows 10 | |||
處理器 | Intel 酷睿I7,2.2G主頻 | |||
系統(tǒng)內存 | 4-8GB,DDR3 | |||
存儲容量 | 240G SSD | |||
屏幕 | 12.5" LED多點觸控屏 | |||
電池 | 鋰電池, 連續(xù)工作8小時 | |||
其他 | 無線/藍牙/攝像頭/指紋 | |||
專業(yè)3D數(shù)字料堆處理軟件 | ||||
點云自動加密 | 有 | 分堆分塊測量 | 有 | |
多顏色區(qū)分顯示 | 有 | 數(shù)字標尺功能 | 有 | |
特制報表結果打印 | 有 | 長寬高自動標注 | 有 | |
歷史數(shù)據管理 | 有 | 自定義可視化顯示 | 有 |
微信公眾號
服務電話:
400-0605-097 北京市海淀區(qū)上地東路35號院2號樓2層218 zhongkekeneng@126.com